Fase III - Barcelona Plata: Grup 35
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
10/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P.I La Sagrera B |
24/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Santa Perpètua B |
01/05/2022 | F.C. Martinenc A | C.P. Sant Celoni |
14/05/2022 | C.P.I La Sagrera B | C.P. Sant Celoni |
21/05/2022 | C.H. Santa Perpètua B | C.P. Sant Celoni |
05/06/2022 | C.P. Sant Celoni | F.C. Martinenc A |
Fase II - Barcelona Plata: Grup 18
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
23/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Voltregà B |
29/01/2022 | C.P. Folgueroles | C.P. Sant Celoni |
06/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H.P. Bigues i Riells A |
13/02/2022 | C.P. Malgrat Abaden A | C.P. Sant Celoni |
05/03/2022 | C.P. Voltregà B | C.P. Sant Celoni |
13/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Folgueroles |
20/03/2022 | C.H.P. Bigues i Riells A | C.P. Sant Celoni |
27/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Malgrat Abaden A |
Fase I - Barcelona Plata: Grup 12
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
25/09/2021 | C.E. Arenys de Munt A | C.P. Sant Celoni |
03/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Malgrat Abaden C |
17/10/2021 | C.H. Mataró C | C.P. Sant Celoni |
23/10/2021 | Mollet H.C. A | C.P. Sant Celoni |
07/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Arenys de Mar Vialser A |
14/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.E. Arneys de Munt A |
21/11/2021 | C.P. Malgrat Abaden C | C.P. Sant Celoni |
28/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Mataró C |
12/12/2021 | C.P. Sant Celoni | Mollet H.C. A |
18/12/2021 | C.H. Arenys de Mar Vialser A | C.P. Sant Celoni |