Fase III - Or: Copa Catalana Grup 1
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
06/03/2022 | C.P. Voltregà B | C.P. Sant Celoni |
20/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Tordera B |
02/04/2022 | C.H. Olot | C.P. Sant Celoni |
09/04/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C. Salt A |
23/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Voltregà B |
08/05/2022 | C.P. Tordera B | C.P. Sant Celoni |
14/05/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Olot |
21/05/2022 | H.C. Salt A | C.P. Sant Celoni |
Fase II - Or Copes: Grup 3C
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
23/01/2022 | C.P. Taradell A | C.P. Sant Celoni |
29/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Manlleu B |
12/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Taradell A |
20/02/2022 | C.P. Manlleu B | C.P. Sant Celoni |
Fase I - Or: Grup 3A
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
25/09/2021 | C.P. Sant Celoni | Reus Deportiu Virginias |
03/10/2021 | C.P. Vilafranca A | C.P. Sant Celoni |
16/10/2021 | C.P. Sant Celoni | H.C Palau de Plegamans B |
23/10/2021 | C.H. Vila-Seca | C.P. Sant Celoni |
06/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Vic |
13/11/2021 | Reus Deportiu Virginias | C.P. Sant Celoni |
20/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Vilafranca A |
27/11/2021 | H.C Palau de Plegamans B | C.P. Sant Celoni |
11/12/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Vila-Seca |
18/12/2021 | C.P. Vic | C.P. Sant Celoni |