Fase III - Copa Catalana Grup 5
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
05/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Olot |
12/03/2022 | C.P. Sant Celoni | P.H.C. Sant Cugat B |
19/03/2022 | C.H. Mollerusa Previntegral | C.P. Sant Celoni |
09/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Caldes Recam Làser B |
23/04/2022 | C.H. Olot | C.P. Sant Celoni |
30/04/2022 | P.H.C. Sant Cugat B | C.P. Sant Celoni |
07/05/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Mollerusa Previntegral |
21/05/2022 | C.H. Caldes Recam Làser B | C.P. Sant Celoni |
Fase II - Or Copes: Grup 4
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
15/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Malgrat Abaden |
23/01/2022 | C.P. Vilafranca B | C.P. Sant Celoni |
06/02/2022 | C.P. Malgrat Abaden | C.P. Sant Celoni |
12/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Vilafranca B |
Fase I - Or: Grup 4A
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
25/09/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Caldes Recam Làser B |
03/10/2021 | Martinelia C.P. Manlleu | C.P. Sant Celoni |
16/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Taradell A |
23/10/2021 | H.C Sentmenat | C.P. Sant Celoni |
06/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Congrés – LSEM A |
13/11/2021 | C.H. Caldes Recam Làser B | C.P. Sant Celoni |
20/11/2021 | C.P. Sant Celoni | Martinelia C.P. Manlleu |
27/11/2021 | C.P. Taradell A | C.P. Sant Celoni |
11/12/2021 | C.P. Sant Celoni | H.C Sentmenat |
19/12/2021 | C.P. Congrés – LSEM A | C.P. Sant Celoni |