Fase III - Barcelona Plata: Grup 28
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
09/04/2022 | C.P. Sitges | C.P. Sant Celoni |
23/04/2022 | H.C.. Sentmenat | C.P. Sant Celoni |
01/05/2022 | C.P. Sant Celoni | Cerdanyola H.C |
15/05/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Sitges |
22/05/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C.. Sentmenat |
05/06/2022 | Cerdanyola H.C | C.P. Sant Celoni |
Fase II - Barcelona Plata: Grup 20
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
15/01/2022 | U.E. La Garriga | C.P. Sant Celoni |
30/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Manlleu B |
05/02/2022 | C.P. Voltregà C | C.P. Sant Celoni |
13/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Arenys de Mar Vialser A |
20/20/2022 | C.P. Sant Celoni | U.E. La Garriga |
12/03/2022 | C.P. Manlleu B | C.P. Sant Celoni |
20/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Voltregà C |
26/03/2022 | C.H. Arenys de Mar Vialser A | C.P. Sant Celoni |
Fase I - Barcelona Plata: Grup 10
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
26/09/2021 | C.P. Tordera A | C.P. Sant Celoni |
03/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Malgrat Abaden A |
17/10/2021 | C.H. Mataró A | C.P. Sant Celoni |
07/11/2021 | C.P. Sant Celoni | Vilassar H.C |
14/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Tordera A |
21/11/2021 | C.P. Malgrat Abaden A | C.P. Sant Celoni |
28/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Mataró A |
18/12/2021 | Vilassar H.C | C.P. Sant Celoni |