Fase III - Barcelona Copa Federació: Grup 3
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
05/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Taradell B |
12/03/2022 | H.C. Palau de Plegamans E | C.P. Sant Celoni |
27/03/2022 | C.P. Sant Celoni | Mollet H.C. B |
03/04/2022 | U.E. Horta B | C.P. Sant Celoni |
09/04/2022 | C.P. Taradell B | C.P. Sant Celoni |
24/04/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C. Palau de Plegamans E |
07/05/2022 | Mollet H.C. B | C.P. Sant Celoni |
15/05/2022 | C.P. Sant Celoni | U.E. Horta B |
Fase II - Barcelona Copa Federació: Grup 2
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
16/01/2022 | C.H. Ripolet D | C.P. Sant Celoni |
23/01/2022 | C.P. Sant Celoni | U.E. La Garriga |
29/01/2022 | C.P. Sitges | C.P. Sant Celoni |
05/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Ripolet D |
12/02/2022 | U.E. La Garriga | C.P. Sant Celoni |
20/02/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Sitges |
Fase I - Barcelona Plata: Grup 1
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
26/09/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H.P Sant Feliu B |
02/10/2021 | C.H. Arenys de Mar Vialser B | C.P. Sant Celoni |
16/10/2021 | C.H. Les Franqueses | C.P. Sant Celoni |
23/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Malgrat Abaden A |
06/11/2021 | Vilassar H.C A | C.P. Sant Celoni |
14/11/2021 | C.H.P Sant Feliu B | C.P. Sant Celoni |
21/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Arenys de Mar Vialser B |
28/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Les Franqueses |
12/12/2021 | C.P. Malgrat Abaden A | C.P. Sant Celoni |
19/12/2021 | C.P. Sant Celoni | Vilassar H.C A |