Fase II - Plata: Copa Catalana Grup 12
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
06/03/2022 | U.E.H. Barberà A | C.P. Sant Celoni |
13/03/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C. Palau de Plegamans C |
19/03/2022 | H.C.P. Sant Feliu B | C.P. Sant Celoni |
09/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Vic E |
24/04/2022 | C.P. Sant Celoni | U.E.H. Barberà A |
01/05/2022 | H.C. Palau de Plegamans C | C.P. Sant Celoni |
08/05/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C.P. Sant Feliu B |
21/05/2022 | C.P. Vic E | C.P. Sant Celoni |
Fase I - Plata: Grup 12
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
26/09/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Blanes Atlètic A |
02/10/2021 | C.P. Vic D | C.P. Sant Celoni |
17/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Lloret B |
24/10/2021 | H.C. Salt C | C.P. Sant Celoni |
14/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Farners B |
21/11/2021 | Hoquei Figueres | C.P. Sant Celoni |
28/11/2021 | C.P. Blanes Atlètic A | C.P. Sant Celoni |
12/12/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Vic D |
19/12/2021 | C.H. Lloret B | C.P. Sant Celoni |
16/01/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C. Salt C |
30/01/2022 | C.H. Farners B | C.P. Sant Celoni |
13/02/2022 | C.P. Sant Celoni | Hoquei Figueres |