El C.P. Sant Celoni aconsegueix l’ascens directe a Segona Catalana en quedar campió del grup 3-1.
Fase II: Grup 3-1
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
27/02/2022 | C.P. Sant Celoni | Hoquei Figueres |
05/03/2022 | SHUM Frit Ravich | C.P. Sant Celoni |
13/03/2022 | C.P. Sant Celoni | H.C. Salt |
26/03/2022 | G.E. i E.G. | C.P. Sant Celoni |
03/04/2022 | Hoquei Figueres | C.P. Sant Celoni |
10/04/2022 | C.P. Sant Celoni | SHUM Frit Ravich |
24/04/2022 | H.C. Salt | C.P. Sant Celoni |
01/05/2022 | C.P. Sant Celoni | G.E. i E.G. |
Fase I: Grup 3A
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
26/10/2021 | C.H. Farners | C.P. Sant Celoni |
02/10/2021 | C.P. Sant Celoni | F.D. Cassanenc |
10/10/2021 | C.P. Sant Celoni | Vilassar H.C. B |
23/10/2021 | C.P. Roda | C.P. Sant Celoni |
07/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Breda |
14/11/2021 | C.P. Taradell | C.P. Sant Celoni |
21/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Caldes de Malavella |
28/11/2021 | C.P. Sant Celoni | H.C. Farners |
11/12/2021 | F.D. Cassanenc | C.P. Sant Celoni |
18/12/2021 | Vilassar H.C. B | C.P. Sant Celoni |
16/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Roda |
23/01/2022 | C.P. Breda | C.P. Sant Celoni |
30/01/2022 | C.P. Sant Celoni | C.P. Taradell |
05/02/2022 | C.P. Caldes de Malavella | C.P. Sant Celoni |