A continuació podeu consultar els resultats de tots els partits disputats el C.P. Sant Celoni durant el cap de setmana del 18 i 19 de febrer de 2022.
Resultats 18 i 19 de febrer de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
JUNIOR B | 13 | - | 0 | CH VILA-SECA |
CHP MARTORELL | 0 | - | 4 | PREBENJAMÍ C |
CH ARENYS DE MAR A | 3 | - | 3 | INFANTIL A |
CH MATARÓ | 2 | - | 3 | MINIFEM |
TERCERA CATALANA | 4 | - | 0 | CEH SABADELL |
JUNIOR B | 10 | - | 0 | REUS DEPORTIU A (*) |
BENJAMÍ | 8 | - | 0 | CP SITGES |
CP FOLGUEROLES | 4 | - | 1 | PREBENJAMÍ B |
FC MARTINENC | 0 | - | 4 | MINIFEM |
PREBENJAMÍ A | 3 | - | 3 | UE LA GARRIGA |
CP MANLLEU B | 3 | - | 5 | JUVENIL |
(*) Partit cancel·lat