A continuació podeu consultar els resultats de tots els partits disputats el C.P. Sant Celoni durant el cap de setmana del 18 i 19 de desembre de 2021
Resultats 18 i 19 de desembre de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1a Catalana | 4 | - | 4 | G.E. i E.G. |
Veterans | 4 | - | 2 | C.P. Malgrat Abaden B |
C.P. Congrés A | 2 | - | 6 | Júnior A |
Vilassar H.C. | 4 | - | 0 | Prebenjamí A (1) |
Benjamí | 1 | - | 11 | Vilassar H.C. A |
Prebenjamí C | 4 | - | 0 | Vilassar H.C. |
Vilassar H.C. B | 1 | - | 13 | 3a Catalana |
Benjamí | 4 | - | 1 | C.H. Arenys de Mar B |
C.H. Lloret B | - | Aleví (2) | ||
C.P. Vic | 2 | - | 1 | Juvenil |
C.H. Arenys de Mar A | 4 | - | 0 | Prebenjamí B (1) |
Infantil B | 5 | - | 5 | C.P. Tordera |
Infantil A | 1 | - | 7 | C.P. Voltregà A |
(1) Partit cancel·lat per COVID-19.
(2) Partit ajornat.