El C.P. Sant Celoni aconsegueix l’ascens directe a Nacional Catalana en quedar campió del grup A1.
Fase II: Grup A1
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
26/02/2022 | C.H. Santa Perpètua | C.P. Sant Celoni |
06/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H.P Sant Feliu |
13/03/2022 | C.H. Caldes Recam Làser | C.P. Sant Celoni |
27/03/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Farners |
03/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Santa Perpètua |
10/04/2022 | C.H.P Sant Feliu | C.P. Sant Celoni |
24/04/2022 | C.P. Sant Celoni | C.H. Caldes Recam Làser |
01/05/2022 | C.H. Farners | C.P. Sant Celoni |
Fase I: Grup 2A
Classificació
Pos | Team | PJ | PG | PE | PP | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 |
Calendari
La data mostrada es correspón al diumenge del cap de setmana de joc. La data i hora finals de joc es confirmaran en la setmana prèvia al partit.
Data | Local | Visitant |
---|---|---|
25/09/2021 | C.H.P. Bigues i Riells | C.P. Sant Celoni |
03/10/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Mataró A |
09/10/2021 | Mollet H.C. | C.P. Sant Celoni |
07/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.P. Centelles |
13/11/2021 | Vilassar H.C. A | C.P. Sant Celoni |
21/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H. Arenys de Mar Vialser |
28/11/2021 | C.P. Sant Celoni | C.H.P. Bigues i Riells |
12/12/2021 | C.H. Mataró A | C.P. Sant Celoni |
19/12/2021 | C.P. Sant Celoni | Mollet H.C. |
23/01/2022 | C.P. Centelles | C.P. Sant Celoni |
30/01/2022 | C.P. Sant Celoni | Vilassar H.C. A |
06/02/2022 | C.H. Arenys de Mar Vialser | C.P. Sant Celoni |